Le texte qui autorise L'Interval à fonctionner, et qui fixe ce qu'on a le droit de rejeter, ce qu'il faut mesurer et ce qu'il faut déclarer. C'est la première des « obligations de conformité » d'un système ISO 14001.
Une UVE est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation : elle ne peut fonctionner qu'en vertu d'un arrêté préfectoral nominatif.
| Autorité | Préfet du Val-de-Marne |
| Publication | Recueil des actes administratifs du Val-de-Marne n° 39 (semaine du 17 au 23 novembre 2018) |
| Pétitionnaire | Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers — 35, boulevard Sébastopol, 75001 Paris |
| Exploitant | Ivry-Paris XIII (groupement IP13, mandataire SUEZ ; procédé Hitachi Zosen Inova) |
| Site | Entrée 43, rue Bruneseau, Paris XIII — installations sur le territoire d'Ivry-sur-Seine |
| Capacité | 350 000 t/an d'ordures ménagères résiduelles |
| Demande initiale | Déposée le 5 mai 2017, complétée les 1er septembre et 22 décembre 2017, puis les 17 janvier et 4 juin 2018 |
| Rubrique ICPE | 2771 — installation de traitement thermique de déchets non dangereux. La liste complète des rubriques (dont celles liées à l'IED et aux stockages de réactifs) figure à l'article 1 de l'arrêté. |
| À ne pas confondre | Arrêté du 24 juin 2004 = ancienne UIOM · arrêté interpréfectoral 2018/1432 du 27 avril 2018 = ouverture de l'enquête publique |
Une autorisation environnementale, c'est 18 mois d'instruction. Clique sur une étape.
Un arrêté d'autorisation est toujours bâti sur le même plan. Déplie chaque titre pour voir ce que ça donne sur une UVE.
C'est la partie la plus visible en exploitation : ce qu'on mesure, à quelle fréquence, et à qui on le rend.
Moyennes journalières, gaz secs ramenés à 11 % d'O2. Ce sont les valeurs du cadre national : l'arrêté du site prévaut et est plus sévère sur plusieurs paramètres.
| Paramètre | Cadre national | Commentaire |
|---|---|---|
| Poussières totales | 10 mg/Nm³ | Performance des filtres à manches |
| HCl | 10 mg/Nm³ | Pilote le dosage de bicarbonate / chaux |
| HF | 1 mg/Nm³ | Souvent contrôlé en périodique |
| SO2 | 50 mg/Nm³ | Abaissé à 10 dans l'arrêté de l'UVE |
| NOx (en NO2) | 200 mg/Nm³ | Abaissé à 40 dans l'arrêté de l'UVE — d'où le SCR |
| CO | 50 mg/Nm³ | Indicateur direct de la qualité de combustion |
| COT | 10 mg/Nm³ | Imbrûlés organiques |
| Cd + Tl / Hg | 0,05 mg/Nm³ | Sur la période d'échantillonnage |
| Autres métaux (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 0,5 mg/Nm³ | Somme, sur la période d'échantillonnage |
| Dioxines et furanes | 0,1 ng I-TEQ/Nm³ | Le charbon actif est là pour ça |
Valeurs du cadre réglementaire national, données à titre pédagogique. Les chiffres opposables à L'Interval sont ceux de l'arrêté 2018/3879 et des conclusions MTD : se reporter au document ou à la version consolidée conservée au service QSE. Les valeurs de 40 mg/Nm³ (NOx) et 10 mg/Nm³ (SO2) attribuées à l'arrêté proviennent de sources publiques secondaires et restent à confirmer sur le texte.
La réglementation ne se contente pas de fixer des limites : elle impose une conduite à tenir.
| Texte | Ce qu'il impose |
|---|---|
| Directive IED 2010/75/UE | Cadre européen des émissions industrielles : usage des meilleures techniques disponibles (MTD), réexamen périodique de l'autorisation, rapport de base sur les sols. |
| Conclusions MTD « Incinération des déchets » (2019) | Le BREF Waste Incineration : fourchettes d'émission associées aux MTD, à respecter dans un délai de 4 ans après publication. C'est ce qui tire les VLE vers le bas. |
| Arrêté ministériel du 20/09/2002 | Prescriptions nationales pour l'incinération de déchets non dangereux : 850 °C / 2 s, mesures en continu, conditions d'arrêt, valeurs limites. |
| Code de l'environnement | Régime ICPE (art. L.511-1 et suivants), autorisation environnementale unique, contrôle par la DRIEAT, sanctions administratives et pénales. |
| Directive 2008/98/CE — critère R1 | Une UVE n'est classée « valorisation énergétique » que si son rendement R1 dépasse le seuil (0,65 pour les installations autorisées après 2008). En dessous : simple élimination. |
| Loi LTECV du 17/08/2015 | Transition énergétique : encadre le dimensionnement des capacités d'incinération au regard des objectifs de réduction et de recyclage. Motif explicitement examiné dans l'instruction du dossier. |
L'arrêté n'est pas à côté du système de management : il en est l'une des entrées principales.
| Paragraphe ISO 14001 | Ce que l'arrêté y apporte |
|---|---|
| 6.1.3 — Obligations de conformité | L'arrêté est recensé dans la veille réglementaire, article par article, avec un responsable identifié pour chaque exigence. |
| 8.1 — Maîtrise opérationnelle | Les consignes de conduite, les seuils d'alarme et les verrouillages traduisent les prescriptions en actes d'exploitation. |
| 8.2 — Situations d'urgence | Conduite à tenir en cas de dépassement, de panne d'épuration, d'incendie en fosse ou de pollution accidentelle. |
| 9.1.2 — Évaluation de la conformité | Comparaison périodique des mesures (AMS, contrôles semestriels, autosurveillance eau) aux valeurs limites de l'arrêté. |
| 10.2 — Non-conformité | Tout écart devient une non-conformité : analyse de cause, action corrective, vérification d'efficacité. |
8 questions sur l'arrêté et le cadre réglementaire.